DAFTAR PENELITIAN :: PRODI KEUANGAN dan PERBANKAN
Kembali
| No. | NAMA DOSEN | JUDUL PENELITIAN | LINK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maman Sulaeman, Cecep M Kappi, Riza Faizal, Hasan Fahmi Kusnandar | Making a Website to Support Online-Based Promotion Activities at Small and Medium Enterprises on Tasikmalaya [Pembuatan Website Untuk Menunjang Kegiatan Promosi Berbasis Online di UKM Tasikmalaya] | OPEN | |
| 2 | Hasan Fahmi Kusnandar, Maman Sulaeman, Gun Gun Gunawan, Rangga Puja Debara | The Influence of Housing Loan (KPR) to Non Performing Loan and its Impact on Return On Asset (Case Study on PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.) | OPEN | |
| 3 | Hasan Fahmi Kusnandar, Elin Rahmawati, Maman Sulaeman | PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BANK UMUM DI JAWA BARAT PERIODE 2012-2017 | OPEN | |
| 4 | Hasan Fahmi Kusnandar, Sri Mulyati, Yusa Yaum | PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP KREDIT BERMASALAH PADA BANK UMUM DI JAWA BARAT PERIODE 2012-2017 | OPEN | |
| 5 | Hasan Fahmi Kusnandar, Sri Mulyati, Yusa Yaum | Analisis Loan To Deposit Ratio (LDR) Pada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. Periode 2013-2017 | OPEN | |
| 6 | Sri Sudiarti | PENGARUH PERBAIKAN BERKESINAMBUNGAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS DI PT.RENTANG BUANA NIAGAMAKMUR TASIKMALAYA) | OPEN | |
| 7 | Maman Sulaeman1*, Hasan Fahmi Kusnandar2, Gun Gun Gunawan3, Meiyanti Widyaningrum4, Sufia Widi Kaset | Pengaruh Debt To Equity Ratio Dan Non Performing Loan Terhadap Return Saham Emiten Bursa Efek Indonesia Subsektor Perbankan | OPEN | |
| 8 | Maman Sulaeman, Hasan Fahmi Kusnandar, Dedeh Sundarsih, Yumi Sri Andriat, Ismayudin Yulizar, Erna Ru | Implementation of GCG In Making Reputation And CRM, Toward Customer Loyality (Case Study At Socials Assurance Labour Company Limited Branch East Priangan) | OPEN | |
| 9 | Maman Sulaeman, Hasan Fahmi Kusnandar, Dedeh Sundarsih, Yumi Sri Andriat, Ismayudin Yulizar, Erna Ru | Implementation of GCG In Making Reputation And CRM, Toward Customer Loyality (Case Study At Socials Assurance Labour Company Limited Branch East Priangan) | OPEN | |
| 10 | Gun Gun Gunawan, Maman Sulaeman | Determining Factors in the Use of Digital Marketing and Its Effect on Marketing Performance in the Creative Industries in Tasikmalaya | OPEN | |
| 11 | Lina Marlina, Ahmad Mundzir, Herda Pratama | CASHLESS DANCARDLESSSEBAGAI PERILAKU TRANSAKSI DI ERA DIGITAL: SUATU TINJAUAN TEORETIS DAN EMPIRIS | OPEN | |
| 12 | Sri Mulyati, Hasan Fahmi Kusnandar, Maman Sulaeman | Determinant of Selection of Offline Marketing Model of Agricultural Products in Banjar Agropolitan City | OPEN | |
| 13 | Wilman San Marino, Gun Gun Gunawan | Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya | OPEN | |
| 14 | Maman Sulaeman | Pengaruh volume pembiayaan dan risiko pembiayaan terhadap laba akuntansi pada PT. Bank BNI Syariah tahun 2013-2018 | OPEN | |
| 15 | Sri Sudiarti, Yumi Sri Andriati | FAKTOR PENENTU PRODUK YANG BERDAMPAK PADA KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN KINERJA PEMASARAN SENTRA KERAJINAN ANYAMAN DI TASIKMALAYA | OPEN | |
| 16 | Yumi Sri Andriati | ANALYSIS OF MANAGERIAL SKILLS, ENTREPRENEURIAL SPIRIT AND MOTIVATION AS THE DETERMINING FACTOR OF THE OPERATIONAL PERFORMANCE OF SME BATIK IN TASIKMALAYA CITY' | OPEN | |
| 17 | Hasan Fahmi Kusnandar, Maman Sulaeman, Gun Gun Gunawan, Rangga Puja Debara | The Influence of Housing Loan (KPR) to Non Performing Loan and its Impact on Return On Asset (Case Study on PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.) | OPEN | |
| 18 | Riza Faizal, Hasan Fahmi Kusnandar, Maman Sulaeman | Empowerment of People with Disabilities through the Establishment of Joint Ventures and Entrepreneurship Training in Banjar City | OPEN | |
| 19 | Hasan Fahmi Kusnandar, Maman Sulaeman, Gun Gun Gunawan, Rangga Puja Debara | The Influence of Housing Loan (KPR) to Non Performing Loan and its Impact on Return On Asset (Case Study on PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.) | OPEN | |
| 20 | Herda Pratama | Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasaan Nasabah (Survey Pada Nasabah Prioritas (VVIP) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Cabang Tasikmalaya) | OPEN | |
| 21 | Herda Pratama | Pengaruh Kualitas Layanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasaan Nasabah | OPEN | |
| 22 | Sri Mulyati, Siska Widiawati | Pengaruh penyaluran kredit terhadap produk domestik regional Bruto PBRB Kota Tasikmalaya periode 2013-2017 | OPEN | |
| 23 | tidak ada | HUBUNGAN PELAYANAN BMT DAN KEPUASAN NASABAH DENGAN PENINGKATAN JUMLAH NASABAH BAITUL MAL WA TAMWIL | OPEN | |
| 24 | NUK GHURROH SETYONINGRUM dan CECEP M. KAPI | Dokumentasi Digital Makanan tradisional Daerah sebagai upaya meningkatkan daya tarik tasikmalaya | OPEN | |
| 25 | Lina Marlina, Agus Rahayu, Lili Adi Wibowo | Competitive Advantage Strategy on the Performance of the Tasikmalaya Embroidery Creative Industry | OPEN | |
| 26 | Lina Marlina, Ahmad Mundzir, Herda Pratama | CASHLESS DANCARDLESSSEBAGAI PERILAKU TRANSAKSI DI ERA DIGITAL: SUATU TINJAUAN TEORETIS DAN EMPIRIS | OPEN | |
| 27 | Yumi Sri Andriati, Yuni Artini | ANALISIS PENGARUH RETURN ON EQUITY (ROE) TERHADAP HARGA SAHAM BANK JABAR BANTEN, TBK PERIODE TRIWULAN KE I 2018 – TRIWULAN KE II 2021 | OPEN | |
| 28 | Sri Sudiarti, Novan Aditya Saputra | Pengaruh Store Layout Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Sweety Di Qini mart Pagendingan Kabupaten Tasikmalaya | OPEN | |
| 29 | Riza Faizal, Sylvia Febrianti Nurhawarisa | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI SAHAM DI PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA (Studi Kasus pada Mahasiswa Politeknik Triguna Tasikmalaya) | OPEN | |
| 30 | Riza Faizal, Sylvia Febrianti Nurhawarisa | "ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA UNTUK BERINVESTASI SAHAM DI PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA (Studi Kasus pada Mahasiswa Politeknik Triguna Tasikmalaya)" | OPEN | |
| 31 | Hasan Fahmi Kusnandar, Elin Rahmawati, Maman Sulaeman | PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP TABUNGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI WILAYAH KERJA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN TASIKMALAYA PERIODE 2013-2017 | OPEN | |
| 32 | Sri Mulyati, Siska Widiawati | PENGARUH PENYALURAN KREDIT BANK UMUM TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2013-2017 | OPEN | |
| 33 | Riza Faizal, S.IP.,M.M1., Atan Tanwirudin2 | ANALISIS PROFITABILITAS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH TBK PERIODE 2013-2017 | OPEN | |
| 34 | RenySumarni1, Fitri Rizkia2 | SISTEM PENGENDALIAN PERSEDIAAN BARANG MASUK DAN KELUAR DI UD DOMPET NAYLA’S TASIKMALAYA MENGGUNAKAN VISUAL BASIC NET | OPEN | |
| 35 | Nuk Ghurroh Setyoningrum dan Sisca Sukmawati | ANALISA PERANCANGAN SISTEM PENGOLAHAN DATA PERSEDIAAN BARANG PERUSAHAAN BORDIR WAZNI COLLECTION TASIKMALAYA | OPEN | |
| 36 | Sri Mulyati, Siska Widiawati | Pengaruh penyaluran kredit terhadap produk domestik regional Bruto PBRB Kota Tasikmalaya periode 2013-2017 | OPEN | |
| 37 | Riza Faizal, S.IP.,M.M1., Atan Tanwirudin2 | ANALISIS PROFITABILITAS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH TBK PERIODE 2013-2017 | OPEN | |
| 38 | Cecep Mohamad Kapi | PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN | OPEN | |
| 39 | Dedeh Sundarsih | PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL | OPEN | |
| 40 | WILMAN SAN MARINO | SELF-CONTROL DALAM PERSFEKTIF KAJIAN PERILAKU KEUANGAN (STUDI LITERATUR) | OPEN | |
| 41 | Sri Mulyati, Siska Widiawati | PENGARUH PENYALURAN KREDIT BANK UMUM TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2013-2017 | OPEN | |
| 42 | Sri Sudiarti, Santi Munawaroh, | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING TERHADAP KINERJA PEMASARAN DI CV. AMILY HIJAB TASIKMALAYA | OPEN | |
| 43 | Riza Faizal, S.IP.,M.M1., Atan Tanwirudin2 | ANALISIS PROFITABILITAS PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH TBK PERIODE 2013-2017 | OPEN | |
| 44 | Gun Gun Gunawan, Maman Sulaeman | Determining Factors in the Use of Digital Marketing and Its Effect on Marketing Performance in the Creative Industries in Tasikmalaya | OPEN | |
| 45 | Riza Faizal1*, Maman Sulaeman 2, Ismayudin Yulizar3 | PENGARUH BUDAYA, MOTIVASI KERJA DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN | OPEN |
